
• مقبس شحن عالمي أو كابل مربوط من نوع 2
• تصنيف الطاقة – 7.4 كيلو واط / 11 كيلو واط / 22 كيلو واط
• نوع A + 6 ميلي أمبير تيار مباشر (مساوي لنوع B)
• قدرة قابلة للتعديل - 10 أمبير، 13 أمبير، 16 أمبير و32 أمبير
• OCPP 1.6 (يدعم الترقية إلى OCPP 2.0) اختياري
• معتمد CE وUKCA
• تطبيق Tuya Smart المجاني للاستخدام المنزلي
• الشحن المجدول / الشحن في أوقات الذروة المنخفضة
• متوافق مع الطاقة الشمسية (للنماذج الأحادية المرحلة فقط)
• حماية خطأ PEN وحماية التيار المتبقي (AC 30 ميلي أمبير من النوع A، DC 6 ميلي أمبير)
• توازن التحميل الديناميكي (يشمل كماشة CT وكابلات)
• متوافق مع OCPP 1.6
• مؤشر حالة الشحن LED مدمج
• متوافق مع لوائح نقاط الشحن الذكية في المملكة المتحدة بما في ذلك أمان التخريب
• اتصال Wi-Fi / Ethernet
• تصنيف IP 54 و IK 08
• مقاوم للتآكل والنار
• معتمد CE وUKCA
• سهل التركيب والصيانة
• خيارات تركيب على الحائط أو العمود
• مؤهل للتمويل من OZEV



| البند | SWJ7E-7/SWJ6E-7 | SWJ7E-11/SWJ6E-11 | SWJ7E-22/SWJ6E-22 |
| مصدر الطاقة | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| الجهد الاسمي | 220-240 فولت تيار متردد | 380-450 فولت تيار متردد | 380-450 فولت تيار متردد |
| التيار الاسمي | أقصى 32 أمبير (قابل للتعديل من 6-32 أمبير) | ||
| التردد | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| جهد الإخراج | 220-240 فولت تيار متردد | 380-450 فولت تيار متردد | 80-450 فولت تيار متردد |
| التيار الأقصى | 32أمبير | 16أمبير | 32أمبير |
| القوة الاسمية | 7كيلووات | 11كيلووات | 22 كيلووات |
| مقبس الشاحن أو الموصل | نوع 2 | ||
| طول الكابل | 5/7/10 م اختياري | ||
| مادة الغطاء | سبيكة PC+ABS | ||
| مؤشر LED | أحمر / أزرق / أخضر | ||
| شاشة LCD | شاشة LCD اختيارية MIFARE ISOVIEC 14443-A | ||
| قارئ RFID | دعم | ||
| وضع البدء | إدراج وشحن / بطاقة RFID / التطبيق | ||
| توقف طوارئ | اختياري | ||
| واي فاي | 4G اختياري | ||
| 3G/4G/5G | دعم | ||
| إيثرنت | دعم | ||
| بلوتوث | OCPP 1.6 J (يدعم الترقية إلى OCPP 2.0) اختياري | ||
| بروتوكول الاتصال | النوع A+6 ميلي أمبير تيار مباشر (مساوٍ للنوع B) / النوع A | ||
| حماية التيار المتبقي | IP54 | ||
| درجة IP | IK08 | ||
| حماية من الصدمات | |||
| حمايات متعددة | حماية التيار الزائد/الناقص، حماية الدائرة القصيرة، حماية الأرض، حماية الزخم حماية ضد الجهد العالي/المنخفض، حماية ضد ارتفاع/انخفاض درجة الحرارة، فحص الأرضية |
||
| حماية خطأ PEN | اختياري | ||
| معيار الشهادة | EN IEC 61851-1:2019:EN IEC 61851-21-2:2021: ENIEC 61000-6-2.EN IEC 61000-6-4 |
||
| ضمان | 2 سنوات | ||
| التثبيت | تركيب على الحائط (عمود اختياري) | ||
| درجة الحرارة العاملة | -30℃-50℃ | ||
| درجة حرارة التخزين | -40℃~70℃ | ||
| رطوبة العمل | 5% - 95% رطوبة نسبية | ||
| ارتفاع العمل | <2000 م | ||
| الوزن | 2.1kgs/4kgs | 2.2kgs/4kgs | 2.2kgs/5kgs |
| توازن التحميل الديناميكي (DLB) | خيار DLB للتحويل | ||
| طاقة الاستعداد | <10W | ||
احصل على عرض أسعار