
• مرحلة واحدة 7 كيلووات، ثلاث مراحل 11/22 كيلووات
• نوع A + 6 ميلي أمبير تيار مباشر (مساوي لنوع B)
• معيار شحن نوع 1/نوع 2/GB/T
• شحن بالإدخال والبطاقة RFID وWIFI والبلوتوث (التطبيق) و4G وشبكة Ethernet
• OCPP 1.6 (يدعم الترقية إلى OCPP 2.0) اختياري
• معتمد CE وUKCA
• قم بتمرير البطاقة للشحن أو ابدأ/أوقف الشحن عن بعد عبر التطبيق
• وظيفة تحديد الشحن، وفقًا لمتطلبات المستخدم للشحن المنتظم، وسوف ينتهي تلقائيًا عند الشحن الكامل.
• تتيح وظيفة السجل التحقق من سجلات الشحن التاريخية وسجلات التكاليف.
• مزود بشاشة عرض، لعرض معلومات SOC في الوقت الفعلي، وتقدير وقت الشحن الكامل.
• يحتوي على حماية ضد التحميل الزائد، حماية ضد الجهد العالي، حماية ضد الجهد المنخفض، حماية ضد الدائرة القصيرة، حماية ضد ارتفاع درجة الحرارة، وزر إيقاف الطوارئ مع وظيفة إعادة تعيين Wi-Fi
• سهل الشحن، قم بإدراجه وابدأ الشحن.



| البند | SWG5E-7/32 | SWG5E-11/16 | SWG5E-22/32 |
| مصدر الطاقة | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| الجهد الاسمي | 220-240 فولت تيار متردد | 380-450 فولت تيار متردد | 380-450 فولت تيار متردد |
| التيار الاسمي | أقصى 32 أمبير (قابل للتعديل من 6-32 أمبير) | أقصى 16 أمبير (قابل للتعديل من 6-16 أمبير) | أقصى 32 أمبير (قابل للتعديل من 6-32 أمبير) |
| التردد | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| جهد الإخراج | 220-240 فولت تيار متردد | 380-415 فولت تيار متردد | 380-415 فولت تيار متردد |
| التيار الأقصى | 32أمبير | 16أمبير | 32أمبير |
| القوة الاسمية | 7 كيلووات | 11كيلووات | 22 كيلووات |
| منفذ الشحن | كابل نوع 2 / كابل نوع GBT | ||
| طول الكابل | 5/7/10 م اختياري | ||
| مادة الغطاء | سبيكة PC+سيليكسان | ||
| مؤشر LED | أحمر / أزرق / أخضر | ||
| شاشة LCD | شاشة LCD بحجم 4.3 بوصة | ||
| قارئ RFID | MIFARE ISO/IEC 14443-A | ||
| وضع البدء | إدراج وشحن / بطاقة RFID / التطبيق | ||
| توقف طوارئ | إعادة تعيين Wi-Fi | ||
| واي فاي | دعم | ||
| 3G/4G/5G | 4G اختياري | ||
| إيثرنت | دعم | ||
| بلوتوث | دعم | ||
| بروتوكول الاتصال | OCPP 1.6 J (يدعم الترقية إلى OCPP 2.0) | ||
| حماية التيار المتبقي | نوع A+6 ميلي أمبير تيار مباشر (مساوٍ لنوع B) | ||
| درجة IP | IP65 | ||
| حماية من الصدمات | IK08 | ||
| حمايات متعددة | حماية ضد التيار العالي/المنخفض، حماية ضد الدائرة القصيرة، حماية الأرضيةحماية من الزخات حماية ضد الجهد العالي/المنخفض، دقة درجة حرارة الفرن المنخفضة |
||
| معيار الشهادة | ENIEC 61851-1:2019:EN 62752:2016/A1:2020, EN IEC 61851-21-2.2021: EN IEC 61000-6-1:2019 ,EN IEC 61000-6-3-2021 |
||
| ضمان | 2 سنوات | ||
| التثبيت | تركيب على الحائط (عمود اختياري) | ||
| درجة الحرارة العاملة | -30℃~50℃ | ||
| درجة حرارة التخزين | -40℃~70℃ | ||
| رطوبة العمل | 5% - 95% رطوبة نسبية | ||
| ارتفاع العمل | <2000 م | ||
| الوزن | 3.9kgs | 4.2kgs | 5.2kgs |
| لون اختياري | فضي / رمادي داكن / ذهبي وردي | ||
| توازن التحميل الديناميكي (DLB) | خيار DLB للتحويل | ||
| طاقة الاستعداد | ≤3W | ≤6W | ≤6W |
احصل على عرض أسعار