
• مواد المنتج: الافتراضي 304، اختياري 316 و 316 L، والختم من مطاط EPDM
• درجة الحماية: ضمن نطاق البيونية المحدد، مع حلقة الختم، يمكن أن تصل درجة الحماية إلى IP 68
• درجة العمل: اختبار -40°~105° لضمان عدم تعرض الأجزاء لأي ضرر وتشغيل الجهاز بشكل طبيعي
• درجة مقاومة اللهب: UL 94 V-2، قابل للتخصيص إلى VO
• أداء المنتج:قفل وختم العديد من الكابلات في وقت واحد، مما يوفر استغلال المساحة بشكل كبير
• تعليمات الطلب:
1. التسليم الافتراضي لا يشمل المكسحات. إذا كنت بحاجة إلى شرائها بشكل منفصل، يرجى الإطلاع على ذلك.
الافتراضي هو مواد 304. إذا كان مطلوباً 316، يرجى تغيير لاحقة الموديل "-ss" إلى "S 316".
3. الوحدة الكاملة تشمل: مجموعة من الغسالة، الجسم الرئيسي، حلقة الختم والمكسحة؛
4. سعر المنتج هو (CNY: يوان/الوحدة، USD: USD/الوحدة).
5. يمكن تخصيص هذا المنتج لأي طول. يرجى استشارة خدمة العملاء للسعر المحدد.
جدول أحجام السبع فتحات
| نموذج المنتج | حجم الخيط | نطاق الكابل | طول الخيط | حجم المفتاح |
| PN. | M-PG-G-NPT | ملم | ملم | مكسحة/غطاء مم |
| MG25-H7-04-SS | M25×1.5 | 2.5~4 | 12 | 30/31 |
| MG27-H7-04-SS | M27×1.5/2.0 | 2.5~4 | 12 | 30/31 |
| MG30-H7-04-SS | M30×1.5/2.0 | 2.5~4 | 12.5 | 34/40 |
| MG32-H7-06-SS | M32×1.5 | 4~6 | 12.5 | 38/40 |
| MG32-H7-04-SS | M32×1.5 | 2.5~4 | 12.5 | 38/40 |
| MG40-H7-08-SS | M40×1.5/2.0 | 6~8 | 14 | 48/50 |
| MG42-H7-08-SS | M42×2.0 | 6~8 | 15 | 48/50 |
| MG48-H7-08-SS | M48×2.0 | 6~8 | 15 | 58/50 |
| MG50-H7-10-SS | M50×1.5 | 8~10 | 15 | 58/60 |
| PG16-H7-O2-SS | PG16 | 1.2~2.1 | 12 | 26/26 |
| PG21-H7-04-SS | PG21 | 2.5~4 | 12 | 32/31 |
| PG29-H7-06-SS | PG29 | 4~6 | 12.5 | 40/40 |
| PG29-H7-04-SS | PG29 | 2.5~4 | 12.5 | 40/40 |
| PG36-H7-08-SS | PG36 | 6~8 | 15 | 58/50 |
| PG42-H7-10-SS | PG42 | 8~10 | 15 | 60/60 |
| G1/2-H7-02-SS | G1/2 | 1.2~2.1 | 12 | 24/26 |
| G3/4-H7-04-SS | G3/4 | 2.5~4 | 12 | 30/31 |
| G1-H7-06-SS | G1 | 4~6 | 15 | 38/40 |
| G1-H7-04-SS | G1 | 2.5~4 | 15 | 38/40 |
| G1-1/4-H7-08-SS | G1-1/4 | 6~8 | 15 | 48/50 |
| G1-1/2-H7-10-SS | G1-1/2 | 8~10 | 15 | 55/60 |
| G1-1/2-H7-08-SS | G1-1/2 | 6~8 | 15 | 55/50 |
| G2-H7-12-SS | G2 | 9~12 | 15 | 71/76 |
| NPT1/2-H7-02-SS | NPT1/2 | 1.2~2.1 | 13 | 24/26 |
| NPT3/4-H7-04-SS | NPT3/4 | 2.5~4 | 13 | 30/31 |
| NPT1-H7-06-SS | NPT1 | 4~6 | 15 | 38/40 |
| NPT1-H7-04-SS | NPT1 | 2.5~4 | 15 | 38/40 |
| NPT1-1/4-H7-08-SS | NPT1-1/4 | 6~8 | 15 | 48/50 |
| NPT1-1/2-H7-10-SS | NPT1-1/2 | 8~10 | 15 | 55/60 |
| NPT1-1/2-H7-08-SS | NPT1-1/2 | 6~8 | 15 | 55/50 |
احصل على عرض أسعار