
• مواد المنتج: الافتراضي 304، اختياري 316 و 316 L، والختم من مطاط EPDM
• درجة الحماية: ضمن نطاق البيونية المحدد، مع حلقة الختم، يمكن أن تصل درجة الحماية إلى IP 68
• درجة العمل: اختبار -40°~105° لضمان عدم تعرض الأجزاء لأي ضرر وتشغيل الجهاز بشكل طبيعي
• درجة مقاومة اللهب: UL 94 V-2، قابل للتخصيص إلى VO
• أداء المنتج: قفل وختم العديد من الكابلات في وقت واحد، مما يوفر استغلال المساحة بشكل كبير
• تعليمات الطلب:
1. التسليم الافتراضي لا يشمل المكسحات. إذا كنت بحاجة إلى شرائها بشكل منفصل، يرجى الإطلاع على ذلك.
الافتراضي هو مواد 304. إذا كان مطلوباً 316، يرجى تغيير لاحقة الموديل "-ss" إلى "S 316".
3. الوحدة الكاملة تشمل: مجموعة من الغسالة، الجسم الرئيسي، حلقة الختم والمكسحة؛
4. سعر المنتج هو (CNY: يوان/الوحدة، USD: USD/الوحدة).
5. يمكن تخصيص هذا المنتج لأي طول. يرجى استشارة خدمة العملاء للسعر المحدد.
جدول أحجام التسع فتحات
| نموذج المنتج | حجم الخيط | نطاق الكابل | طول الخيط | حجم المفتاح |
| PN. | M-PG-G-NPT | ملم | ملم | مكسحة/غطاء مم |
| MG40-H9-05-SS | M40×1.5/2.0 | 3~5 | 14 | 48/50 |
| MG42-H9-05-SS | M42×2.0 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| MG48-H9-05-SS | M48×2.0 | 3~5 | 15 | 58/50 |
| MG50-H9-06-SS | M50×1.5 | 4~6 | 15 | 58/60 |
| MG50S-H9-05-SS | M50x1.5 | 3~5 | 15 | 54/50 |
| MG63-H9-08-SS | M63×1.5 | 6~8 | 15 | 71/76 |
| PG36-H9-05-SS | PG36 | 3~5 | 15 | 58/50 |
| PG42-H9-06-SS | PG42 | 6~8 | 15 | 60/60 |
| PG48-H9-08-SS | PG48 | 8~10 | 15 | 71/65 |
| G1-1/4-H9-05-SS | G1-1/4 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| G1-1/2-H9-05-SS | G1-1/2 | 3~5 | 15 | 55/50 |
| NPT1-1/4-H9-05-SS | NPT1-1/4 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| NPT1-1/2-H9-05-SS | NPT1-1/2 | 3~5 | 15 | 55/50 |
جدول أحجام العشر فتحات
| نموذج المنتج | حجم الخيط | نطاق الكابل | طول الخيط | حجم المفتاح |
| PN. | M-PG-G-NPT | ملم | ملم | مكسحة/غطاء مم |
| MG40-H10-05-SS | M40×1.5 | 3~5 | 14 | 48/50 |
| MG42-H10-05-SS | M42×2.0 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| MG48-H10-o5-SS | M48×2.0 | 3~5 | 15 | 58/50 |
| MG50-H10-06-SS | M50×1.5 | 4~6 | 15 | 58/60 |
| MG50S-H10-o5-SS | M50×1.5 | 3~5 | 15 | 54/50 |
| PG36-H10-05-SS | PG36 | 3~5 | 15 | 58/50 |
| PG42-H10-05-SS | PG42 | 3~5 | 15 | 60/60 |
| G1-1/4-H10-05-SS | G1-1/4 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| G1-1/2-H10-05-SS | G1-1/2 | 3~5 | 15 | 55/50 |
| NPT1-1/4-H10-05-SS | NPT1-1/4 | 3~5 | 15 | 48/50 |
| NPT1-12-H10-05-SS | NPT1-1/2 | 3~5 | 15 | 55/50 |
احصل على عرض أسعار