
• يدعم توليد الطاقة الكهروضوئية المتنوعة الرئيسية لشحن البطاريات في وقت واحد، والاستجابة بمرونة لسيناريوهات استهلاك الطاقة المختلفة.
• جدول تدفق الطاقة بذكاء بين الطاقة الكهروضوئية والرئيسية والبطاريات والأحمال لتحقيق استراتيجية استهلاك الطاقة المثلى.
• يدعم مدخلين مدمجين للطاقة الكهروضوئية، مع تنوع الطاقة يصل إلى 2400 وات، ويصل MPPT إلى 99٪، مما يتيح توليد الطاقة.
عندما تكون شبكة غير طبيعية، يمكن استبدالها إلى وضع خارج الشبكة باستمرار وعدم انقطاع التيار الكهربائي عن الأحمال اللازمة.
•يصل الحد الأقصى للإخراج إلى 1600 فولت، ويمكن أن يصل إلى 2400 فولت (لمدة 10 أمبير)، مما يتطلب بدء تشغيل معظم الأجهزة المنزلية.
• يدعم تطبيق "AEC Cloud" أو "Smart Life" لحالة الجهاز في الواقع الافتراضي، وضبط وضع العمل عن بعد. • حماية البطارية الطبيعية من الجهد الزائد/الحرارة الزائدة، حماية الطاقة الكهروضوئية من الجهد الزائد/التيار الزائد، حماية العاكس من ارتفاع درجة الحرارة الزائد، حماية الجهد/تردد الشبكة غير، حماية التردد المتردد من الحمل الزائد/القصر الكهربائي.



| نموذج | شي-1600 |
| مدخلات الطاقة الكهروضوئية | |
| الحد الأقصى لقوة الإدخال | 2400 واط |
| جهد الدخل المقدر | 12~60 فولت |
| جهد بدء تشغيل MPPT | 18 فولت |
| كمية MPPT | 2 |
| الحد الأقصى للتيار لكل قناة MPPT | 34أ |
| أقصى تيار ماس كهربائي (lsc) | 50 أمبير |
| مدخل/مخرج التيار المتردد المتصل بالشبكة | |
| طاقة الخرج المقدرة | 1600 فولت أمبير |
| الحد الأقصى لقوة الإدخال/الإخراج | 1600 فولت أمبير |
| جهد خرج التيار المتردد | 230 فولت |
| نطاق جهد خرج التيار المتردد | 180~264 فولت |
| تردد خرج التيار المتردد | 50/60 هرتز |
| الحد الأقصى لتيار الخرج | 6.9 أ |
| عامل القدرة | 1(نطاق قابل للتعديل: -0.8 إلى +0.8) |
| التشوه التوافقي الكلي (THDi) | <3% (عند الطاقة المقدرة) |
| نوع شبكة الطاقة | ل+ن+بي إي |
| مخرج التيار المتردد خارج الشبكة | |
| أقصى طاقة خرج | 1600 فولت أمبير |
| ذروة طاقة الخرج | 2400 فولت أمبير (10 ثوانٍ) |
| جهد خرج التيار المتردد | 230 فولت |
| نطاق جهد خرج التيار المتردد | 180~264 فولت |
| تردد خرج التيار المتردد | 50/60 هرتز |
| الحد الأقصى لتيار الخرج | 6.9 أ |
| عامل القدرة | 1(نطاق قابل للتعديل: -0.8 إلى +0.8 |
| التشوه التوافقي الكلي (THDi) | <3% (عند الطاقة المقدرة) |
| نوع شبكة الطاقة | ل+ن+بي إي |
| كفاءة | |
| البطارية - أقصى قدر من الكفاءة على جانب التيار المتردد | 96% |
| كفاءة تتبع MPPT | 99% |
| المعلمات العامة | |
| أبعاد المضيف (العرض × الارتفاع × العمق) | 295 × 192 × 43 ملم |
| وزن الحاسوب الرئيسي | 2 كجم |
| حجم حزمة بطارية واحدة موسعة | 480 مم × 230 مم × 240 مم |
| وزن حزمة بطارية واحدة موسعة | ~20 كجم |
| سعة البطارية | 2048WH |
| نوع البطارية | ليثيوم فيبو 4 |
| الجهد المقدر | 51.2 فولت |
| سعة البطارية | 2048 واط في الساعة |
| عدد الدورات | 6000 (25 درجة مئوية) |
| نوع موصل التيار المستمر | إم سي 4 |
| طريقة تبديد الحرارة | تبريد ذاتي الروطان |
| وظيفة الاتصال | واي فاي/بلوتوث |
| ميزة العزل | محول التردد العالي |
| وضع التحكم | منصة سحابية / تطبيق |
| مدخلات الطاقة الكهروضوئية | |
| الحد الأقصى لقوة الإدخال | 2400 واط |
| جهد الدخل المقدر | 12~60 فولت |
| جهد بدء تشغيل MPPT | 18 فولت |
| كمية MPPT | 2 |
| الحد الأقصى للتيار لكل قناة MPPT | 34أ |
| أقصى تيار ماس كهربائي (lsc) | 50 أمبير |
| مدخل/مخرج التيار المتردد المتصل بالشبكة | |
| طاقة الخرج المقدرة | 1600 فولت أمبير |
| الحد الأقصى لقوة الإدخال/الإخراج | 1600 فولت أمبير |
| جهد خرج التيار المتردد | 230 فولت |
| نطاق جهد خرج التيار المتردد | 180~264 فولت |
| تردد خرج التيار المتردد | 50/60 هرتز |
احصل على عرض أسعار