Suntree تستعرض نجاح معرض RE+ Mexico 2026
غوادالاخارا، المكسيك - 16 أبريل 2026 - اختتمت شركة "سنتري"، الرائدة في مجال حلول الطاقة الشمسية، مشاركتها رسمياً في معرض "RE+ Mexico 2026" (الطاقة الشمسية والتخزين في المكسيك) الذي استمر ثلاثة أيام. وقد شك...

• إضافة وحدة تثبيت ومفصلة للتركيب.
• قاعدة منع الضرر الخاطئ.
• وحدة تركيب مُحسّنة لصمامات القلب.
• أخاديد إضافية لتبريد الحرارة.
•خيارات توصيل متعددة.
• مُصمم لمحول التيار المتردد.
• دعم وحدات وظيفية مُختلفة.
• تعريف فريد التمييز.
• غطاء حماية دوارة للسلامة.


| SNHTP-160 | SNHTP-250 | SNHTP-400 | SNHTP-630 | ||||||||||||
| مجهزة بالصمامات | |||||||||||||||
| جهد التشغيل المقدر | يو إي | الخامس | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | |
| التيار التشغيلي المقدر | لي | أ | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | |
| التيار الحراري التقليدي | إيث | أ | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | |
| فئة الاستخدام | طائرة ايه سي-23 بي | طائرة ايه سي-23 بي | طائرة ايه سي-22 بي | طائرة ايه سي-23 بي | طائرة ايه سي-22 بي | طائرة ايه سي-21 بي | طائرة ايه سي-23 بي | طائرة ايه سي-22 بي | طائرة ايه سي-21 بي | طائرة ايه سي-23 بي | طائرة ايه سي-22 بي | طائرة ايه سي-21 بي | |||
| تيار الدائرة القصيرة المشروط المقدر | ل ق | كيلو أمبير | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |||
| جهد العزل المقدر | واجهة المستخدم | الخامس | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| الجهد المقدر لتحمل النبضات | اتحاد كرة القدم الأميركي | كيلو فولت | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| التردد المقدر | هرتز | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| التحمل الكهربائي | العمليات | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| مفتاح فصل | |||||||||||||||
| جهد التشغيل المقدر | يو إي | الخامس | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | |||
| التيار التشغيلي المقدر | لي | أ | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||
| التيار الحراري التقليدي | إيث | أ | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||
| فئة الاستخدام | / | / | طائرة ايه سي-23 بي | / | / | طائرة ايه سي-23 بي | / | / | طائرة ايه سي-23 بي | / | |||||
| تيار الدائرة القصيرة المشروط المقدر | LCW | كيلو أمبير | / | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | / | |||
| جهد العزل المقدر | واجهة المستخدم | الخامس | / | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| تصنيف تحمل التيار قصير المدى | اتحاد كرة القدم الأميركي | كيلو فولت | / | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| التردد المقدر | هرتز | / | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| التحمل الكهربائي | العمليات | / | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| فتيل | المقاس GB/T13539.2 IEC 62269-2 |
00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| تيار التشغيل | في | أ | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 500 | |
| استهلاك الطاقة | ص | و | 12 | 12 | 12 | 18 | ثلاثة وعشرين | 32 | 28 | 34 | 45 | 40 | 48 | 60 | |
| الآلية | التحمل الميكانيكي | العمليات | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1400 | 800 | |||||||
| تباعد قضبان التوصيل | مم | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||
| الآلية | التحمل الميكانيكي | العمليات | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |||||||||
| تباعد قضبان التوصيل | مم | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | ||||||||||
| تصنيف الحماية | التشغيل الأمامي | لا | قابلة للتكوين | قابلة للتكوين | قابلة للتكوين | قابلة للتكوين | |||||||||
| عن | قابلة للتكوين | قابلة للتكوين | قابلة للتكوين | قابلة للتكوين | |||||||||||
| ظروف التشغيل | درجة الحرارة المحيطة | درجة مئوية | -5~+55 | ||||||||||||
| طريقة التشغيل | واجب مستمر | ||||||||||||||
| عملية | مقبض | ||||||||||||||
| نوع التركيب | رَأسِيّ | ||||||||||||||
| ارتفاع | م | ≤2000 | |||||||||||||
| درجة التلوث | 3 | ||||||||||||||
| فئة الجهد الزائد | فئة الجهد الزائد | الثالث | الرابع | ||||||||||||
احصل على عرض أسعار