مزايا
تخصيص
1) إنهاء الطلاء: طلاء مسحوق البوليستر الايبوكسي محكم
2) درجة الحماية: IP55
3) مادة:
4) الضميمة والباب: ألواح الصلب 1.2 مم
5) حجم 1.5 مم
6) لوحة التركيب: صفائح فولاذية 1.5 مم
7) حجم 2.0 مم
8) اللون: ؛ RAL7032
9) ضد التأثيرات الميكانيكية: IK08
10) باب بـ 1.2 مم شيكل يصل إلى 800 ساعة ثم 2.0 مم
11) 3.0mm ورقة شبكي شفافة
| نموذج | ح | دبليو | د | |
| الباب الداخلي | باب شبكي + باب داخلي | مم | مم | مم |
| STI3420 | الخطوة 3420 | 400 | 300 | 200 |
| STI4420 | الخطوة 4420 | 400 | 400 | 200 |
| STI3520 | الخطوة 3520 | 500 | 300 | 200 |
| STI4520 | الخطوة 4520 | 500 | 400 | 200 |
| STI5520 | STIP5520 | 500 | 500 | 200 |
| STI4620 | الخطوة 4620 | 600 | 400 | 200 |
| STI5620 | الخطوة 5620 | 600 | 500 | 200 |
| STI6620 | الخطوة 6620 | 600 | 600 | 200 |
| STI5720 | الخطوة 5720 | 700 | 500 | 200 |
| STI6820 | الخطوة 6820 | 800 | 600 | 200 |
| STI8820 | الخطوة 8820 | 800 | 800 | 200 |
| STI3425 | الخطوة 3425 | 400 | 300 | 250 |
| STI4425 | الخطوة 4425 | 400 | 400 | 250 |
| STI3525 | الخطوة 3525 | 500 | 300 | 250 |
| STI4525 | الخطوة 4525 | 500 | 400 | 250 |
| STI5525 | الخطوة 5525 | 500 | 500 | 250 |
| STI4625 | الخطوة 4625 | 600 | 400 | 250 |
| STI5625 | الخطوة 5625 | 600 | 500 | 250 |
| STI6625 | الخطوة 6625 | 600 | 600 | 250 |
| STI5725 | الخطوة 5725 | 700 | 500 | 250 |
| STI6825 | الخطوة 6825 | 800 | 600 | 250 |
| STI8825 | الخطوة 8825 | 800 | 800 | 250 |
| STI61025 | الخطوة 61025 | 1000 | 600 | 250 |
| STI81025 | الخطوة 81025 | 1000 | 800 | 250 |
| STI61225 | الخطوة 61225 | 1200 | 600 | 250 |
| STI81225 | الخطوة 81225 | 1200 | 800 | 250 |
| STI4530 | الخطوة 4530 | 500 | 400 | 300 |
| STI5530 | الخطوة 5530 | 500 | 500 | 300 |
| STI4630 | الخطوة 4630 | 600 | 400 | 300 |
| STI5630 | الخطوة 5630 | 600 | 500 | 300 |
| STI6630 | الخطوة 6630 | 600 | 600 | 300 |
| STI5730 | الخطوة 5730 | 700 | 500 | 300 |
| STI6830 | الخطوة 6830 | 800 | 600 | 300 |
| STI8830 | الخطوة 8830 | 800 | 800 | 300 |
| STI61030 | الخطوة 61030 | 1000 | 600 | 300 |
| STI81030 | الخطوة 81030 | 1000 | 800 | 300 |
| STI61230 | الخطوة 61230 | 1200 | 600 | 300 |
| STI81230 | الخطوة 81230 | 1200 | 800 | |







