مزايا
طلب
1) الضميمة والباب
2) لوحة التركيب
3) نظام القفل
4) لوحة الغدة ، وختم gastket وتحديد الملحقات
تخصيص
1) إنهاء الطلاء: طلاء مسحوق البوليستر الايبوكسي محكم
2) درجة الحماية: IP66
3) مادة:
4) الضميمة والباب: ألواح الصلب 1.2 مم
5) حتى حجم ST6-820 ثم 1.5 مم
6) لوحة التركيب: صفائح فولاذية 1.5 مم
7) حتى حجم ST6-820 ثم 2.0 مم
8) اللون: ؛ RAL7032
9) ضد التأثيرات الميكانيكية: IK10
| نموذج | ح | دبليو | د | نموذج | ح | دبليو | د | نموذج | ح | دبليو | د |
| ST2215 | 200 | 200 | 150 | ST5720 | 700 | 500 | 200 | ST4530 | 500 | 400 | 300 |
| ST22515 | 250 | 200 | 150 | ST6820 | 800 | 600 | 200 | ST5530 | 500 | 500 | 300 |
| ST2315 | 300 | 200 | 150 | ST8820 | 800 | 800 | 200 | ST4630 | 600 | 400 | 300 |
| ST25315 | 300 | 250 | 150 | ST61020 | 1000 | 600 | 200 | ST5630 | 600 | 500 | 300 |
| ST3315 | 300 | 300 | 150 | ST81020 | 1000 | 800 | 200 | ST6630 | 600 | 600 | 300 |
| ST3415 | 400 | 300 | 150 | ST61220 | 1200 | 600 | 200 | ST5730 | 700 | 500 | 300 |
| ST4425 | 400 | 400 | 150 | ST81220 | 1200 | 800 | 200 | ST6830 | 800 | 600 | 300 |
| ST3515 | 500 | 300 | 150 | ST3425 | 400 | 300 | 250 | ST8830 | 800 | 800 | 300 |
| ST4515 | 500 | 400 | 150 | ST4425 | 400 | 400 | 250 | ST61030 | 1000 | 600 | 300 |
| ST5515 | 500 | 500 | 150 | ST3525 | 500 | 300 | 250 | ST81030 | 1000 | 800 | 300 |
| ST4615 | 600 | 400 | 150 | ST4525 | 500 | 400 | 250 | ST61230 | 1200 | 600 | 300 |
| ST5615 | 600 | 500 | 150 | ST5525 | 500 | 500 | 250 | ST81230 | 1200 | 800 | 300 |
| ST25320 | 300 | 250 | 200 | ST4625 | 600 | 400 | 250 | ST5640 | 600 | 500 | 400 |
| ST3320 | 300 | 300 | 200 | ST5625 | 600 | 500 | 250 | ST6640 | 600 | 600 | 400 |
| ST3420 | 400 | 300 | 200 | ST6625 | 600 | 600 | 250 | ST5740 | 700 | 500 | 400 |
| ST4420 | 400 | 400 | 200 | ST5725 | 700 | 500 | 250 | ST6840 | 800 | 600 | 400 |
| ST3520 | 500 | 300 | 200 | ST6825 | 800 | 600 | 250 | ST8840 | 800 | 800 | 400 |
| ST4520 | 500 | 400 | 200 | ST8825 | 800 | 800 | 250 | ST61040 | 1000 | 600 | 400 |
| ST5520 | 500 | 500 | 200 | ST61025 | 1000 | 600 | 250 | ST81040 | 1000 | 800 | 400 |
| ST4620 | 600 | 400 | 200 | ST81025 | 1000 | 800 | 250 | ST61240 | 1200 | 600 | 400 |
| ST5620 | 600 | 500 | 200 | ST61225 | 1200 | 600 | 250 | ST81240 | 1200 | 800 | 400 |
| ST6620 | 600 | 600 | 200 | ST81225 | 1200 | 800 | 250 | ST81440 | 1400 | 800 | 400 |
| (مم) | (مم) | (مم) |








