مزايا

الوظيفة الأساسية
مع حماية تأخير التحميل الزائد ، حماية فورية من ماس كهربائى ، تستخدم لتوزيع الطاقة الكهربائية ، وحماية الدائرة ومعدات إمداد الطاقة من خطر الحمل الزائد ، ماس كهربائى ، إلخ.
طلب
مناسبة للدوائر أقل من 1500VDC
خزانة / صندوق تجميع / نظام ضوئي
النموذج والأهمية
| SM8 | - | 630 | ح | / | PV | DC1500V | 630 |
| كود المنتج مكب |
درجة العلبة: 630 | قدرة الكسر: ح (15 كيلو أمبير) |
كود Pv: العاصمة مخصصة |
تصنيف الجهد العمل: DC1500V |
تصنيف العمل الحالي: 100/125/160/200/225/250/400/500/630A |
مواصفات الاتصال الإضافية
| فأس | - | 630PV |
| كود المرفق | رمز درجة الحالة |
مواصفات الاتصال التنبيه: L630PV
| فأس | - | 630PV |
| كود المرفق | رمز درجة الحالة |
مواصفات الافراج عن التحويلة
| SHT | 630 حصان | ص | AC230V |
| كود المرفق | رمز درجة الحالة | موقع تركيب الملحقات: التثبيت الصحيح |
جهد التحكم: DC24V / AC230V / AC400V |
المزايا والشهادات
![]() |
![]() |
![]() |
| طفاية القوس المتاهة | المدمج في صف مزدوج تتحرك الاتصالات | ملحقات سهلة التركيب |
| منع انتشار الأقواس في الارتفاعات الحالية | l زيادة جهد القوس | تحقيق الحماية المتعددة (إثارة ، مساعدة ، إنذار ، إلخ.) |
![]() |
![]() |
![]() |
| القاعدة مصنوعة من مادة DMC | حجم الإطار 630A مع درع القوس | الشهادة الدولية |
| مثبطات اللهب v0 | عزل القوس الخارجي بشكل فعال | توفالو سي 、 سي بي |
دور ملحقات التثبيت

تحديد
| نموذج | SM8-250HPV / 31500 فولت | SM8-630HPV / 4 1500 فولت |
| اسم المنتج | PV DC MCCB | PV DC MCCB |
| تصنيف الجهد التشغيلي | DC1500V | DC1500V |
| جهد العزل الاسمي | 1500 فولت | 1500 فولت |
| تصنيف الجهد الدافع | 12 كيلو فولت | 12 كيلو فولت |
| عمود | 3 | 4 |
| نوع الإصدار | نوع مغناطيسي حراري (مغناطيسي حراري غير قابل للتعديل) | |
| المعيار التنفيذي | GB14048.2 ، IEC / EN 60947-2 | |
| استخدم الفئة | أ (PV-1) | |
| تيار درجة الحالة | 250 أ | 630 أ |
| التصنيف التشغيلي الحالي | 100/125/160/200/225 / 250A | 400/500/630 أ |
| قدرة الكسر | ح | |
| القدرة القصوى لكسر الدائرة القصيرة المقدرة | Ue1500v 15kA | Ue1500v 30kA Ue1500v 30kA |
| قدرة كسر العملية | Ue1500v 15kA | Ue1500v 30kA Ue1500v 30kA |
| حماية تأخير طويل | 1 في | |
| حماية فورية | 6ln (الحد الأدنى 1000 أمبير) | |
| الحياة الميكانيكية | 10000 مرة | |
| الحياة الكهربائية | 2000 مرة | |
| أبعاد | 135 × 200 × 86 ملم | اكتب H: 310 × 240 × 155 مم النوع G: 350 × 240 × 155 مم |
| طريقة التثبيت | مُثَبَّت | مُثَبَّت |
| مستوى الحماية | منفذ الأسلاك: lP20 / جميع الجوانب: IP40 | |
| الرطوبة النسبية | + 50 درجة مئوية لا تزيد عن 95٪ | |
| ما إذا كانت هناك متطلبات قطبية الأسلاك | رقم | |
| مستوى التلوث | مستوى 3 | |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة - + 75 درجة | |
| تعليمات العملية | مع إشارة تشغيل / إيقاف | |
| ما إذا كان الإصدار قابل للتعديل | رقم | |
| الملحقات الكهربائية | اختياري: تحويلة / مساعدة / إنذار (ملاحظة: يمكن تثبيت مجموعة واحدة فقط على الجانبين الأيمن والأيسر من الأجهزة المساعدة والإنذار والتحويلة) 2P فقط على اليسار |
|
| وظيفة lsolation | نعم | |
الأبعاد والأسلاك
















